总览页以官方公开汇总与样本排行为主,自选、组合和详情页已经打通上交所与深交所基金。
ETF、LOF、REITs 等主要品类的规模与成交概况。
| 类型 | 规模 | 上市数量 | 年内成交量 | 年内成交额 |
|---|---|---|---|---|
| ETF | +34923.96 亿元 | 845 | 81546.34 亿份 | 246110.53 亿元 |
| LOF | +122.19 亿元 | 119 | 445.90 亿份 | 854.95 亿元 |
| REITs | +1487.60 亿元 | 53 | 57.59 亿份 | 251.87 亿元 |
| 货币ETF | +62.46 亿元 | 0 | 0.00 亿份 | 40.00 亿元 |
基于基金规模日度差分推导,不是交易所直接披露的主力字段。
| 代码 | 基金 | 净流 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 513130 | 恒生科技ETF | +8.62 亿元 | +2.12% | 强流入 |
| 588000 | 科创50ETF | +5.18 亿元 | +1.84% | 强流入 |
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | +2.61 亿元 | +1.26% | 流入 |
| 159915 | 创业板ETF | +1.84 亿元 | +1.65% | 流入 |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | +1.12 亿元 | +0.98% | 流入 |
适合快速发现承压板块和主题切换。
| 代码 | 基金 | 净流 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 510300 | 300ETF | -0.54 亿元 | +1.53% | 中性 |
| 159001 | 货币ETF易方达 | +0.05 亿元 | 0.00% | 中性 |
| 510310 | 沪深300ETF易方达 | +1.12 亿元 | +0.98% | 流入 |
| 159915 | 创业板ETF | +1.84 亿元 | +1.65% | 流入 |
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | +2.61 亿元 | +1.26% | 流入 |
打开自选页之前,先快速看一眼你关注基金的总状态。
从这里直接进入搜索、自选、组合和基金详情。
先用一条迷你图预览自选池整体的资金方向。